구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 20,592 | 9,599 | 10,993 |
15세미만 | 1,773 | 943 | 830 |
15~64세 | 17,119 | 7,896 | 9,223 |
65세이상 | 1,700 | 760 | 940 |
평균연령 | 38 | 38 | 39 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
5개 | 대치1동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
1개 | 대치1동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
7개 | 대치1동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
3개 | 대치2동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
2개 | 대치2동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
4개 | 대치2동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
15개 | 대치4동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
2개 | 대치4동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
14개 | 대치4동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||